300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 使用模试 | 耗油率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常常用瓦数 | 323 | 436 |
| 预备输出 | 355 | 480 | |

| 核心品种 | 然油耗 | ||
| 柴油发动机机应用 | SC12E480D2 | 电功率 | L/h |
| 柴油发动机机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 丙烷燃烧原则 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行线路 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减少比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油系统的 | |
| 喷油申请角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大概需要1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观设计厚度 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴三维旋转方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气培训机构 | 防锈平台 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑情况策略 | 气压溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴带动力小齿轮的方式 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油发热量 | 最高36L(9.52gal.) | |
| 最长33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 打开关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈油 | 参考资料在使用检修阐述书 |
| 一系列冷却系统软件 | 静音机统计数据 | ||
| 保压手段 | 惠阳淡水循环法冷却后 | 冷确液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷确液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 待冷却液热毁损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压为设备 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环泵 | 离心法式,皮带款的撬动 | 排气阀手机流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵手机流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 支持摩阻 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气体统 | 3kPa(新滤心) |
| 关掉摄氏度.85°C | 6kPa(脏油滤,需变更) | ||
| 开全温度因素.95°C | 改装排气管系统的 | 10kPa(明显) | |
| 散热器风扇 | 电吹风式,可塑料电风扇 | 最高的合法海拨 | 2000m |
| 直径不低于840mm,8片 | 中冷器风阻最大限度 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电扇风速7.2m3/s | ||
| 电子元件系统化 | 换算表 |
| 火力发同步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压降调整器 | 整体上式,集合电源电路式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 无法电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电板电流值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄出水量电池出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最赚钱软件
个性化推荐散文
- 医院门诊、旅馆抢着用的禁音模式电厂,这个400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机电站空调机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊结,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A隔音隔音来发电悍机,凭之类让施工过程队潮水般杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆机设备,三大频段,重卡渠道:上柴这件400KW重油风能发交流电动空气能热泵机组,影响欧洲电力能源疆界 2026-06-22
- 整台涉及到老的生产发马达,这台12Kw静音生产发马达组,调粗层次结构、F级绝缘层,用久越可以信赖 2026-06-19
- 零的基础也快速操作,这台12kw柴油发动机发电厂汽轮机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院口腔科、数据统计主都用到的并网发三相电制冷飞机机组,这台玉柴并网发三相电制冷飞机机组,不挑周围环境,完满满足需要多种多样苛刻场景中 2026-06-18
- 轻载时候的供用电理想型选择:玉柴600KW汽油发直流无刷电空调机组空调机组,低油耗,G3功能,拥有多科技领域并选择 2026-06-17
- 方法重载环境的电气质量保障,这台玉柴600KW来发同步电机柜,突发自备還是煤矿主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智脑部+斯坦福无刷马达,这台600KW玉柴柴油密度发无刷马达组,矿厂石油勘探等过载领域都会在首选 2026-06-16
- 从采石厂砂砾石场到高层住宅、写汉字楼,这台500kW玉柴静音发交流电动电机电机,详细适宜低温、高海泼等种种极端天气操作 2026-06-15





